재가방문요양케어
요양서비스 전문 교육을 이수한 요양보호사가 장기요양인정서(장기요양 1~5등급)를 받으신 어르신 가정에 방문하여 신체활동, 가사활동, 개인활동, 정서, 치매, 인지지원 등 어르신 일상생활에 대한 방문요양 서비스를 제공해 드립니다.
| 구분 | 방문요양서비스 내용 |
|---|---|
| 신체활동지원 | 세면도움, 구강관리, 머리감기기, 몸 청결, 몸 단장, 옷 갈아입히기, 목욕도움, 식사도움, 체위변경, 이동도움, 신체 기능의 유지증진, 배설도움, 화장실 이용하기 등 |
| 가사활동지원 | 취사, 청소 및 주변정리 정돈, 세탁 등 |
| 개인활동지원 | 외출 동행 및 일상 업무(장보기, 은행, 관공서, 병원) 등 |
| 정서지원 | 말벗, 격려 및 위로, 생활상담, 의사소통도움 등 |
| 치매 및 인지지원 | 치매 예방 및 지능, 의지, 기억 등 정신적인 능력 향상 케어, 인지행동 변화 관리 등 |
* 해당 지원사항은 대상 어르신만을 위한 방문요양서비스이며 어르신과 직접적으로 관련 없는 사항은 제공되지 않습니다.
방문요양 급여비용(방문당)
| 방문당 시간 | 25년 | 26년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 수가 | 본인부담 | 수가 | 본인부담 | |
| 30분 | 16,940 | 2,541 | 17,450 | 2,618 |
| 60분 | 24,580 | 3,687 | 25,320 | 3,798 |
| 90분 | 33,120 | 4,968 | 34,120 | 5,118 |
| 120분 | 42,160 | 6,324 | 43,430 | 6,515 |
| 150분 | 49,160 | 7,374 | 50,640 | 7,596 |
| 180분 | 55,350 | 8,303 | 57,020 | 8,553 |
| 210분 | 61,670 | 9,251 | 63,530 | 9,530 |
| 240분 | 68,030 | 10,205 | 70,080 | 10,512 |
|
※ 치매가 있는 1~5등급 수급자가 인지활동형 방문요양 이용 시 '120분 이상 ~ 180분 이상' 이용가능 ※ '30분 이상~180분 이상'은 1일 3회까지, '210분 이상 ~240분 이상'은 1~2등급에 한해 1일 1회 이용 가능 ※ 기초수급자 100% 무료 이용 가능 |
||||
| 구분 | 25년 | 26년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 수가 | 본인부담 | 수가 | 본인부담 | |
| 차량이용(차량 내) | 86,480 | 12,972 | 88,990 | 13,349 |
| 차량이용(가정 내) | 77,970 | 11,696 | 80,230 | 12,035 |
| 차량 미 이용 | 48,690 | 7,304 | 50,100 | 7,515 |
|
※방문목욕은 주 1회만 이용 가능. 단, 변실금·요실금 등 피부의 건강유지·관리가 불가피한 경우 초과이용 가능 ※방문목욕 급여비용은 2인 이상의 요양보호사가 60분 이상 목욕서비스를 제공한 경우 산정하며, 목욕서비스 소요시간이 40분 이상 60분 미만인 경우에는 해당 급여비용의 80%만 적용 |
||||
| 방문당 시간 | 25년 | 26년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 수가 | 본인부담 | 수가 | 본인부담 | |
| 30분 | 16,940 | 2,541 | 17,450 | 2,618 |
| 60분 | 24,580 | 3,687 | 25,320 | 3,798 |
| 90분 | 33,120 | 4,968 | 34,120 | 5,118 |
| 120분 | 42,160 | 6,324 | 43,430 | 6,515 |
| 150분 | 49,160 | 7,374 | 50,640 | 7,596 |
| 180분 | 55,350 | 8,303 | 57,020 | 8,553 |
| 210분 | 61,670 | 9,251 | 63,530 | 9,530 |
| 240분 | 68,030 | 10,205 | 70,080 | 10,512 |
|
※ 치매가 있는 1~5등급 수급자가 인지활동형 방문요양 이용 시 '120분 이상 ~ 180분 이상' 이용가능 ※ '30분 이상~180분 이상'은 1일 3회까지, '210분 이상 ~240분 이상'은 1~2등급에 한해 1일 1회 이용 가능 ※ 기초수급자 100% 무료 이용 가능 |
||||
방문목욕 서비스
| 구분 | 방문목욕서비스내용 |
|---|---|
| 목욕지원 |
목욕 전 어르신 건강상태 체크 목욕 준비, 입욕 시 이동보조, 몸 씻기, 머리말리기, 옷 갈아입히기, 환부 보습 및 몸단장, 목욕 후 주변 정리 등 |
* 해당 지원사항은 대상 어르신만을 위한 방문목욕서비스이며 어르신과 직접적으로 관련 없는 사항은 제공되지 않습니다.
| 구분 | 25년 | 26년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 수가 | 본인부담 | 수가 | 본인부담 | |
| 차량이용(차량 내) | 86,480 | 12,972 | 88,990 | 13,349 |
| 차량이용(가정 내) | 77,970 | 11,696 | 80,230 | 12,035 |
| 차량 미 이용 | 48,690 | 7,304 | 50,100 | 7,515 |
|
※방문목욕은 주 1회만 이용 가능. 단, 변실금·요실금 등 피부의 건강유지·관리가 불가피한 경우 초과이용 가능 ※방문목욕 급여비용은 2인 이상의 요양보호사가 60분 이상 목욕서비스를 제공한 경우 산정하며, 목욕서비스 소요시간이 40분 이상 60분 미만인 경우에는 해당 급여비용의 80%만 적용 |
||||
방문간호 서비스
| 구분 | 방문간호서비스내용 |
|---|---|
| 기본관리 | 건강상태 확인, 활력징후(혈압, 체온, 맥박, 호흡) 및 혈당 측정, 인지력 평가 등 |
| 교육 및 상담 | 통증, 식이, 감염, 구강, 투약관리에 관한 교육 및 상담 등 |
| 신체훈련 | 관절 오그라듦 예방 및 근력 강화, 이동장애 개선, 낙상 예방, 운동기능 향상 훈련 등 |
| 의료연계 및 검사 | 의료기관에 진료 의뢰, 장기요양기관 연계, 사전 기초검사 등 |
* 해당 지원사항은 대상 어르신만을 위한 방문간호서비스이며 어르신과 직접적으로 관련 없는 사항은 제공되지 않습니다.
방문간호 급여비용(방문당)
| 방문당 시간 | 25년 | 26년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 수가 | 본인부담 | 수가 | 본인부담 | |
| 15분~30분 미만 | 41,710 | 6,257 | 42,880 | 6,432 |
| 30분~60분 미만 | 52,310 | 7,847 | 53,770 | 8,066 |
| 60분 이상 | 62,930 | 9,440 | 64,690 | 9,704 |
* 이용 수가란? 방문요양서비스를 제공 받음으로서 발생되는 금액. (1회 이용금액)
| 방문당 시간 | 25년 | 26년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 수가 | 본인부담 | 수가 | 본인부담 | |
| 15분~30분 미만 | 41,710 | 6,257 | 42,880 | 6,432 |
| 30분~60분 미만 | 52,310 | 7,847 | 53,770 | 8,066 |
| 60분 이상 | 62,930 | 9,440 | 64,690 | 9,704 |
* 이용 수가란? 방문요양서비스를 제공 받음으로서 발생되는 금액. (1회 이용금액)
